RegionEnglandClubs20Season2026/27
Current standings · auto-refresh ~5m
| # | Club | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|
| 1 |  MA Manchester City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 2 |  AR Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 3 |  BR Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 4 |  BR Brentford FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 5 |  LE Leeds United FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 6 |  LI Liverpool FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 7 |  EV Everton FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 8 |  HU Hull City AFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 9 |  NE Newcastle United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 10 |  CH Chelsea FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 11 |  IP Ipswich Town FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 12 |  MA Manchester United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 13 |  NO Nottingham Forest FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 |  SU Sunderland AFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 15 |  CR Crystal Palace FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 16 |  AS Aston Villa FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 17 |  AF AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 18 |  CO Coventry City FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | |
| 19 |  FU Fulham FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 20 |  TO Tottenham Hotspur FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegationWDLRecent form